Versandkosten und Lieferung

Preise Paket- und Speditionsversand national & Europa

Gartenfrosch versendet seine Erzeugnisse zum großen Teil per Spedition. Die Frachtkosten sind abhängig von Empfängerland, Gewicht und Volumen. Bei der Bestellung mehrerer Artikel werden alle Produkte zu einem Versandauftrag zusammengefasst und das Gewicht oder das Volumen addiert. Folglich wird der Versand anteilsmäßig günstiger. Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die aktuellen Versandpreise von leicht bis gaaaaanz schwer.

Der übliche Ablauf ist wie folgt:

  1. Die Bestellung trifft bei uns ein.
  2. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung und einen ungefähren Liefertermin.
  3. Ist die Ware versandbereit rufen wir Sie an, um den Versand anzukündigen.
  4. Danach wir die Ware von unserer Hausspedition abgeholt.
  5. Sie erhalten am darauffolgenden Werktag einen Anruf von der Spedition zwecks Lieferterminabsprache.
  6. Im vereinbarten Zeitfenster (das funktioniert in der Regel gut bis sehr gut) wird die Ware bei Ihnen angeliefert.

Die genauen Versandpreise werden (erst) im Warenkorb berechnet, da die Preise von der Lieferdestination abhängig sind. Um die Versandkosten zu erfahren, legen Sie den Artikel einfach in den Warenkorb und geben dort das Lieferland an. Das System berechnet den korrekten Preis. Die folgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss darüber, wie die Versandkosten berechnet werden. Sie können den Versand auch selbst organisieren. Die Versandkosten entfallen.

Briefsendungen
Briefversand national Gewicht
(gramm) von
Gewicht
(gramm) bis
Preis
Brief national Standard 20 1,00 €
Brief national Kompakt 20 50 2,00 €
Brief national Großbrief 50 500 3,00 €
Brief national Maxibrief 500 1.000 4,00 €
Briefversand Eurozone Gewicht
(gramm) von
Gewicht
(gramm) bis
Preis
Brief international Standard 20 2,00 €
Brief international Kompakt 20 50 3,00 €
Brief international Großbrief 50 500 6,00 €
Brief international Maxibrief 500 1.000 9,00 €
Brief international Maxibrief L 1.000 2.000 20,00 €
Artikel, die als Briefversand ausgewiesen sind, werden, wenn das Gesamtgewicht der jeweiligen Klasse aufgrund von Mehrfachbestellungen überschritten wird, in Paketversand konvertiert.
———————————————————————————-
Paketsendungen
Paketversand national Gewicht (gr)
von
Gewicht (gr)
bis
Preis
Paket national bis 2kg 2.000 7,00 €
Paket national bis 5kg 2.000 5.000 8,00 €
Paket national bis 10kg 5.000 10.000 12,00 €
Paket national bis 31,5kg 10.000 31.500 20,00 €
Paketversand Eurozone Gewicht
(gramm) von
Gewicht
(gramm) bis
Preis
Paket international bis 2kg 2.000 19,00 €
Paket international bis 5kg 2.000 5.000 24,00 €
Paket international bis 10kg 5.000 10.000 30,00 €
Paket international bis 20kg 10.000 20.000 42,00 €
Paket international bis 31,5kg 20.000 31.500 55,00 €
Artikel, die als Paketversand ausgewiesen sind, werden, wenn das Gesamtgewicht der jeweiligen Klasse aufgrund von Mehrfachbestellungen überschritten wird, in Speditionsversand konvertiert.
———————————————————————————-
Speditionstransporte
Frachtklassen Deutschland Gewicht
(kg) von
Gewicht
(kg) bis
äquivalent  Volumen
von
 Volumen
bis
Preis
Spedition Deutschland Klasse 0 0 30 0,00 0,20 51,00 €
Spedition Deutschland Klasse 1 30 50 0,20 0,33 58,00 €
Spedition Deutschland Klasse 2 50 75 0,33 0,50 74,00 €
Spedition Deutschland Klasse 3 75 100 0,50 0,67 82,00 €
Spedition Deutschland Klasse 4 100 150 0,67 1,00 102,00 €
Spedition Deutschland Klasse 5 150 250 1,00 1,67 128,00 €
Spedition Deutschland Klasse 6 250 350 1,67 2,33 145,00 €
Spedition Deutschland Klasse 7 350 500 2,33 3,33 187,00 €
Spedition Deutschland Klasse 8 500 750 3,33 5,00 224,00 €
Spedition Deutschland Klasse 9 750 1000 5,00 6,67 274,00 €
Spedition Deutschland Klasse 10 1000 1250 6,67 8,33 326,00 €
Spedition Deutschland Klasse 11 1250 1500 8,33 10,00 345,00 €
Spedition Deutschland Klasse 12 1500 2000 10,00 13,33 362,00 €
Spedition Deutschland Klasse 13 2000 2500 13,33 16,67 377,00 €
Spedition Deutschland Klasse 14 2500 3000 16,67 20,00 402,00 €
Frachtklassen EU Zone 1 Gewicht
(kg) von
Gewicht
(kg) bis
äquivalent  Volumen
von
 Volumen
bis
Preis
Spedition EU Zone 1 Klasse 0 0 30 61 0,00 0,20 61,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 1 30 50 70 0,20 0,33 70,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 2 50 75 89 0,33 0,50 89,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 3 75 100 98 0,50 0,67 98,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 4 100 150 122 0,67 1,00 122,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 5 150 250 154 1,00 1,67 154,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 6 250 350 174 1,67 2,33 174,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 7 350 500 224 2,33 3,33 224,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 8 500 750 269 3,33 5,00 269,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 9 750 1000 329 5,00 6,67 329,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 10 1000 1250 391 6,67 8,33 391,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 11 1250 1500 414 8,33 10,00 414,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 12 1500 2000 434 10,00 13,33 434,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 13 2000 2500 452 13,33 16,67 452,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 14 2500 3000 482 16,67 20,00 482,00 €
Frachtklassen EU Zone 2 Gewicht
(kg) von
Gewicht
(kg) bis
äquivalent  Volumen
von
 Volumen
bis
Preis
Spedition EU Zone 2 Klasse 0 0 30 73 0,00 0,20 73,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 1 30 50 84 0,20 0,33 84,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 2 50 75 107 0,33 0,50 107,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 3 75 100 118 0,50 0,67 118,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 4 100 150 146 0,67 1,00 146,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 5 150 250 185 1,00 1,67 185,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 6 250 350 209 1,67 2,33 209,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 7 350 500 269 2,33 3,33 269,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 8 500 750 323 3,33 5,00 323,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 9 750 1000 395 5,00 6,67 395,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 10 1000 1250 469 6,67 8,33 469,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 11 1250 1500 497 8,33 10,00 497,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 12 1500 2000 521 10,00 13,33 521,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 13 2000 2500 542 13,33 16,67 542,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 14 2500 3000 578 16,67 20,00 578,00 €
Frachtklassen EU Zone 3 Gewicht
(kg) von
Gewicht
(kg) bis
äquivalent  Volumen
von
 Volumen
bis
Preis
Spedition EU Zone 3 Klasse 0 0 30 84 0,00 0,20 84,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 1 30 50 97 0,20 0,33 97,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 2 50 75 123 0,33 0,50 123,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 3 75 100 136 0,50 0,67 136,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 4 100 150 168 0,67 1,00 168,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 5 150 250 213 1,00 1,67 213,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 6 250 350 240 1,67 2,33 240,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 7 350 500 309 2,33 3,33 309,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 8 500 750 371 3,33 5,00 371,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 9 750 1000 454 5,00 6,67 454,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 10 1000 1250 539 6,67 8,33 539,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 11 1250 1500 572 8,33 10,00 572,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 12 1500 2000 599 10,00 13,33 599,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 13 2000 2500 623 13,33 16,67 623,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 14 2500 3000 665 16,67 20,00 665,00 €
Frachtklassen EU Zone 4 Gewicht
(kg) von
Gewicht
(kg) bis
äquivalent  Volumen
von
 Volumen
bis
Preis
Spedition EU Zone 4 Klasse 0 0 30 92 0,00 0,20 92,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 1 30 50 107 0,20 0,33 107,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 2 50 75 135 0,33 0,50 135,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 3 75 100 150 0,50 0,67 150,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 4 100 150 185 0,67 1,00 185,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 5 150 250 234 1,00 1,67 234,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 6 250 350 264 1,67 2,33 264,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 7 350 500 340 2,33 3,33 340,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 8 500 750 408 3,33 5,00 408,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 9 750 1000 499 5,00 6,67 499,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 10 1000 1250 593 6,67 8,33 593,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 11 1250 1500 629 8,33 10,00 629,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 12 1500 2000 659 10,00 13,33 659,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 13 2000 2500 685 13,33 16,67 685,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 14 2500 3000 732 16,67 20,00 732,00 €
Frachtklassen Schweiz Gewicht
(kg) von
Gewicht
(kg) bis
äquivalent  Volumen
cbm  von
 Volumen
cbm bis
Preis
Spedition Klasse 0 CH 0 100 106 0,00 0,40 7% des WP. zzgl. 92,00 €
Spedition Klasse 1 CH 100 200 120 0,40 0,80 7% des WP. zzgl. 104,00 €
Spedition Klasse 2 CH 200 300 153 0,80 1,20 7% des WP. zzgl. 133,00 €
Spedition Klasse 3 CH 300 400 1,20 1,60 7% des WP. zzgl. 202,00 €
Spedition Klasse 4 CH 400 500 1,60 2,00 7% des WP. zzgl. 253,00 €
Spedition Klasse 5 CH 500 600 2,00 2,40 7% des WP. zzgl. 291,00 €
Spedition Klasse 6 CH 600 700 2,40 2,80 7% des WP. zzgl. 329,00 €
Spedition Klasse 7 CH 700 800 2,80 3,20 7% des WP. zzgl. 380,00 €
Spedition Klasse 8 CH 800 900 3,20 3,60 7% des WP. zzgl. 392,00 €
Spedition Klasse 9 CH 900 1000 3,60 4,00 7% des WP. zzgl. 405,00 €
Spedition Klasse 10 CH 1000 1100 4,00 4,40 7% des WP. zzgl. 430,00 €
Spedition Klasse 11 CH 1100 1200 4,40 4,80 7% des WP. zzgl. 455,00 €
Spedition Klasse 12 CH 1200 1300 4,80 5,20 7% des WP. zzgl. 481,00 €
Spedition Klasse 13 CH 1300 1400 5,20 5,60 7% des WP. zzgl. 493,00 €
Spedition Klasse 14 CH 1400 1500 5,60 6,00 7% des WP. zzgl. 506,00 €
Spedition Klasse 15 CH 1500 1600 6,00 6,40 7% des WP. zzgl. 531,00 €
Spedition Klasse 16 CH 1600 1700 6,40 6,80 7% des WP. zzgl. 557,00 €
Spedition Klasse 17 CH 1700 1800 6,80 7,20 7% des WP. zzgl. 569,00 €
Spedition Klasse 18 CH 1800 1900 7,20 7,60 7% des WP. zzgl. 595,00 €
Spedition Klasse 19 CH 1900 2000 7,60 8,00 7% des WP. zzgl. 607,00 €
Spedition Klasse 20 CH 2000 2100 8,00 8,40 7% des WP. zzgl. 633,00 €
Spedition Klasse 21 CH 2100 2200 8,40 8,80 7% des WP. zzgl. 658,00 €
Spedition Klasse 22 CH 2200 2300 8,80 9,20 7% des WP. zzgl. 683,00 €
Spedition Klasse 23 CH 2300 2400 9,20 9,60 7% des WP. zzgl. 708,00 €
Spedition Klasse 24 CH 2400 2500 9,60 10,00 7% des WP. zzgl. 734,00 €
———————————————————————————-
Sonderklasse Streckenversand Preis
Spedition Klasse EF0 DE Deutschland 60,00 €
Spedition Klasse EF1 DE Deutschland 95,00 €
Spedition Klasse EF2 DE Deutschland 155,00 €
Spedition Klasse EF0 EU1 EU-Zone 1 95,00 €
Spedition Klasse EF1 EU1 EU-Zone 1 105,00 €
Spedition Klasse EF2 EU1 EU-Zone 1 195,00 €
Spedition Klasse EF0 EU2 EU-Zone 2 105,00 €
Spedition Klasse EF1 EU2 EU-Zone 2 125,00 €
Spedition Klasse EF2 EU2 EU-Zone 2 195,00 €
Spedition Klasse EF0 EU3 EU-Zone 3 115,00 €
Spedition Klasse EF1 EU3 EU-Zone 3 145,00 €
Spedition Klasse EF2 EU3 EU-Zone 3 205,00 €
Spedition Klasse EF0 EU4 EU-Zone 4 125,00 €
Spedition Klasse EF1 EU4 EU-Zone 4 155,00 €
Spedition Klasse EF2 EU4 EU-Zone 4 255,00 €
Spedition Klasse EF0 CH Schweiz 7% des WP. zzgl. 105,00 €
Spedition Klasse EF1 CH Schweiz 7% des WP. zzgl. 135,00 €
Spedition Klasse EF2 CH Schweiz 7% des WP. zzgl. 235,00 €
Waren wie z.B. Erden, werden nicht von Gartenfrosch hergestellt. Folglich ist es erheblich günstiger, die Fracht direkt als Streckengeschäft abzuwickeln. Daher können Kombinationen mit diesen Versandklassen nicht ineinandergreifen, sondern nur aufaddiert werden.

 

Wonach suchen Sie?