Versandkosten und Lieferung

Preise Paket- und Speditionsversand national & Europa

Gartenfrosch versendet seine Erzeugnisse zum großen Teil per Spedition. Die Frachtkosten sind abhängig von Empfängerland, Gewicht und Volumen. Bei der Bestellung mehrerer Artikel werden alle Produkte zu einem Versandauftrag zusammengefasst und das Gewicht oder das Volumen addiert. Folglich wird der Versand anteilsmäßig günstiger. Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die aktuellen Versandpreise von leicht bis gaaaaanz schwer.

Der übliche Ablauf ist wie folgt:

  1. Die Bestellung trifft bei uns ein.
  2. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung und einen ungefähren Liefertermin.
  3. Ist die Ware versandbereit rufen wir Sie an, um den Versand anzukündigen.
  4. Danach wir die Ware von unserer Hausspedition abgeholt.
  5. Sie erhalten am darauffolgenden Werktag einen Anruf von der Spedition zwecks Lieferterminabsprache.
  6. Im vereinbarten Zeitfenster (das funktioniert in der Regel gut bis sehr gut) wird die Ware bei Ihnen angeliefert.

Die genauen Versandpreise werden (erst) im Warenkorb berechnet, da die Preise von der Lieferdestination abhängig sind. Um die Versandkosten zu erfahren, legen Sie den Artikel einfach in den Warenkorb und geben dort das Lieferland an. Das System berechnet den korrekten Preis. Die folgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss darüber, wie die Versandkosten berechnet werden. Sie können den Versand auch selbst organisieren. Die Versandkosten entfallen.

Briefsendungen
Briefversand national Gewicht (gr)
von
Gewicht (gr)
bis
Preis
Brief national Standard 20 1,00 €
Brief national Kompakt 20 50 2,00 €
Brief national Großbrief 50 500 3,00 €
Brief national Maxibrief 500 1.000 4,00 €
Briefversand Eurozone Gewicht (gr)
von
Gewicht (gr)
bis
Preis
Brief international Standard 20 2,00 €
Brief international Kompakt 20 50 3,00 €
Brief international Großbrief 50 500 6,00 €
Brief international Maxibrief 500 1.000 9,00 €
Brief international Maxibrief L 1.000 2.000 20,00 €
Artikel, die als Briefversand ausgewiesen sind, werden, wenn das Gesamtgewicht der jeweiligen Klasse aufgrund von Mehrfachbestellungen überschritten wird, in Paketversand konvertiert.
———————————————————————————-
Paketsendungen
Paketversand national Gewicht (gr)
von
Gewicht (gr)
bis
Preis
Paket national bis 2kg 2.000 6,00 €
Paket national bis 5kg 2.000 5.000 8,00 €
Paket national bis 10kg 5.000 10.000 10,00 €
Paket national bis 31,5kg 10.000 31.500 19,00 €
Paketversand Eurozone Gewicht (gr)
von
Gewicht (gr)
bis
Preis
Paket international bis 2kg 2.000 16,00 €
Paket international bis 5kg 2.000 5.000 18,00 €
Paket international bis 10kg 5.000 10.000 24,00 €
Paket international bis 20kg 10.000 20.000 35,00 €
Paket international bis 31,5kg 20.000 31.500 48,00 €
Artikel, die als Paketversand ausgewiesen sind, werden, wenn das Gesamtgewicht der jeweiligen Klasse aufgrund von Mehrfachbestellungen überschritten wird, in Speditionsversand konvertiert.
———————————————————————————-
Speditionstransporte
Frachtklassen Deutschland Gewicht (kg)
von
Gewicht (kg)
bis
äquivalent Volumen
von
Volumen
bis
Preis
Spedition Deutschland Klasse 0 0 30 200.000 30,00 €
Spedition Deutschland Klasse 1 30 50 200.000 333.333 40,00 €
Spedition Deutschland Klasse 2 50 75 333.333 500.000 50,00 €
Spedition Deutschland Klasse 3 75 100 500.000 666.667 60,00 €
Spedition Deutschland Klasse 4 100 150 666.667 1.000.000 80,00 €
Spedition Deutschland Klasse 5 150 250 1.000.000 1.666.667 120,00 €
Spedition Deutschland Klasse 6 250 350 1.666.667 2.333.333 135,00 €
Spedition Deutschland Klasse 7 350 500 2.333.333 3.333.333 150,00 €
Spedition Deutschland Klasse 8 500 750 3.333.333 5.000.000 210,00 €
Spedition Deutschland Klasse 9 750 1000 5.000.000 6.666.667 240,00 €
Spedition Deutschland Klasse 10 1000 1250 6.666.667 8.333.333 280,00 €
Spedition Deutschland Klasse 11 1250 1500 8.333.333 10.000.000 295,00 €
Spedition Deutschland Klasse 12 1500 2000 10.000.000 13.333.333 310,00 €
Spedition Deutschland Klasse 13 2000 2500 13.333.333 16.666.667 330,00 €
Spedition Deutschland Klasse 14 2500 3000 16.666.667 20.000.000 350,00 €
Frachtklassen EU Zone 11 Gewicht (kg)
von
Gewicht (kg)
bis
äquivalent Volumen
von
Volumen
bis
Preis
Spedition EU Zone 1 Klasse 0 0 30 200.000 40,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 1 30 50 200.000 333.333 50,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 2 50 75 333.333 500.000 63,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 3 75 100 500.000 666.667 74,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 4 100 150 666.667 1.000.000 85,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 5 150 250 1.000.000 1.666.667 135,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 6 250 350 1.666.667 2.333.333 150,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 7 350 500 2.333.333 3.333.333 180,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 8 500 750 3.333.333 5.000.000 240,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 9 750 1000 5.000.000 6.666.667 310,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 10 1000 1250 6.666.667 8.333.333 330,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 11 1250 1500 8.333.333 10.000.000 350,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 12 1500 2000 10.000.000 13.333.333 390,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 13 2000 2500 13.333.333 16.666.667 410,00 €
Spedition EU Zone 1 Klasse 14 2500 3000 16.666.667 20.000.000 420,00 €
Frachtklassen EU Zone 22 Gewicht (kg)
von
Gewicht (kg)
bis
äquivalent Volumen
von
Volumen
bis
Preis
Spedition EU Zone 2 Klasse 0 0 30 200.000 63,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 1 30 50 200.000 333.333 63,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 2 50 75 333.333 500.000 63,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 3 75 100 500.000 666.667 90,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 4 100 150 666.667 1.000.000 105,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 5 150 250 1.000.000 1.666.667 150,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 6 250 350 1.666.667 2.333.333 180,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 7 350 500 2.333.333 3.333.333 220,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 8 500 750 3.333.333 5.000.000 270,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 9 750 1000 5.000.000 6.666.667 320,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 10 1000 1250 6.666.667 8.333.333 360,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 11 1250 1500 8.333.333 10.000.000 410,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 12 1500 2000 10.000.000 13.333.333 425,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 13 2000 2500 13.333.333 16.666.667 440,00 €
Spedition EU Zone 2 Klasse 14 2500 3000 16.666.667 20.000.000 460,00 €
Frachtklassen EU Zone 33 Gewicht (kg)
von
Gewicht (kg)
bis
äquivalent Volumen
von
Volumen
bis
Preis
Spedition EU Zone 3 Klasse 0 0 30 200.000 73,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 1 30 50 200.000 333.333 73,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 2 50 75 333.333 500.000 73,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 3 75 100 500.000 666.667 98,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 4 100 150 666.667 1.000.000 115,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 5 150 250 1.000.000 1.666.667 165,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 6 250 350 1.666.667 2.333.333 195,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 7 350 500 2.333.333 3.333.333 235,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 8 500 750 3.333.333 5.000.000 285,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 9 750 1000 5.000.000 6.666.667 335,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 10 1000 1250 6.666.667 8.333.333 385,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 11 1250 1500 8.333.333 10.000.000 430,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 12 1500 2000 10.000.000 13.333.333 450,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 13 2000 2500 13.333.333 16.666.667 470,00 €
Spedition EU Zone 3 Klasse 14 2500 3000 16.666.667 20.000.000 490,00 €
Frachtklassen EU Zone 44 Gewicht (kg)
von
Gewicht (kg)
bis
äquivalent Volumen
von
Volumen
bis
Preis
Spedition EU Zone 4 Klasse 0 0 30 200.000 83,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 1 30 50 200.000 333.333 83,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 2 50 75 333.333 500.000 83,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 3 75 100 500.000 666.667 105,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 4 100 150 666.667 1.000.000 125,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 5 150 250 1.000.000 1.666.667 175,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 6 250 350 1.666.667 2.333.333 205,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 7 350 500 2.333.333 3.333.333 245,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 8 500 750 3.333.333 5.000.000 295,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 9 750 1000 5.000.000 6.666.667 345,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 10 1000 1250 6.666.667 8.333.333 395,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 11 1250 1500 8.333.333 10.000.000 440,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 12 1500 2000 10.000.000 13.333.333 460,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 13 2000 2500 13.333.333 16.666.667 485,00 €
Spedition EU Zone 4 Klasse 14 2500 3000 16.666.667 20.000.000 505,00 €
Frachtklassen Schweiz Gewicht (kg)
von
Gewicht (kg)
bis
äquivalent Volumen
von
Volumen
bis
Preis5
Spedition Klasse 0 CH 0 100 400.000 7% des WP. zzgl. 90,00 €
Spedition Klasse 1 CH 100 200 400.000 800.000 7% des WP. zzgl. 90,00 €
Spedition Klasse 2 CH 200 300 800.000 1.200.000 7% des WP. zzgl. 120,00 €
Spedition Klasse 3 CH 300 400 1.200.000 1.600.000 7% des WP. zzgl. 160,00 €
Spedition Klasse 4 CH 400 500 1.600.000 2.000.000 7% des WP. zzgl. 200,00 €
Spedition Klasse 5 CH 500 600 2.000.000 2.400.000 7% des WP. zzgl. 230,00 €
Spedition Klasse 6 CH 600 700 2.400.000 2.800.000 7% des WP. zzgl. 260,00 €
Spedition Klasse 7 CH 700 800 2.800.000 3.200.000 7% des WP. zzgl. 300,00 €
Spedition Klasse 8 CH 800 900 3.200.000 3.600.000 7% des WP. zzgl. 310,00 €
Spedition Klasse 9 CH 900 1000 3.600.000 4.000.000 7% des WP. zzgl. 320,00 €
Spedition Klasse 10 CH 1000 1100 4.000.000 4.400.000 7% des WP. zzgl. 340,00 €
Spedition Klasse 11 CH 1100 1200 4.400.000 4.800.000 7% des WP. zzgl. 360,00 €
Spedition Klasse 12 CH 1200 1300 4.800.000 5.200.000 7% des WP. zzgl. 380,00 €
Spedition Klasse 13 CH 1300 1400 5.200.000 5.600.000 7% des WP. zzgl. 390,00 €
Spedition Klasse 14 CH 1400 1500 5.600.000 6.000.000 7% des WP. zzgl. 400,00 €
Spedition Klasse 15 CH 1500 1600 6.000.000 6.400.000 7% des WP. zzgl. 420,00 €
Spedition Klasse 16 CH 1600 1700 6.400.000 6.800.000 7% des WP. zzgl. 440,00 €
Spedition Klasse 17 CH 1700 1800 6.800.000 7.200.000 7% des WP. zzgl. 450,00 €
Spedition Klasse 18 CH 1800 1900 7.200.000 7.600.000 7% des WP. zzgl. 470,00 €
Spedition Klasse 19 CH 1900 2000 7.600.000 8.000.000 7% des WP. zzgl. 480,00 €
Spedition Klasse 20 CH 2000 2100 8.000.000 8.400.000 7% des WP. zzgl. 500,00 €
Spedition Klasse 21 CH 2100 2200 8.400.000 8.800.000 7% des WP. zzgl. 520,00 €
Spedition Klasse 22 CH 2200 2300 8.800.000 9.200.000 7% des WP. zzgl. 540,00 €
Spedition Klasse 23 CH 2300 2400 9.200.000 9.600.000 7% des WP. zzgl. 560,00 €
Spedition Klasse 24 CH 2400 2500 9.600.000 10.000.000 7% des WP. zzgl. 580,00 €
———————————————————————————-
Sonderklasse Streckenversand Preis
Spedition Klasse EF1 DE Deutschland 95,00 €
Spedition Klasse EF2 DE Deutschland 170,00 €
Spedition Klasse EF1 EU1 EU-Zone 1 95,00 €
Spedition Klasse EF2 EU1 EU-Zone 1 170,00 €
Spedition Klasse EF1 EU2 EU-Zone 2 115,00 €
Spedition Klasse EF2 EU2 EU-Zone 2 195,00 €
Spedition Klasse EF1 EU3 EU-Zone 3 125,00 €
Spedition Klasse EF2 EU3 EU-Zone 3 205,00 €
Spedition Klasse EF1 EU4 EU-Zone 4 135,00 €
Spedition Klasse EF2 EU4 EU-Zone 4 240,00 €
Spedition Klasse EF1 CH Schweiz 7% des WP5. zzgl. 115,00 €
Spedition Klasse EF2 CH Schweiz 7% des WP5. zzgl. 195,00 €
Waren wie z.B. Erden werden nicht von Gartenfrosch hergestellt. Folglich ist es erheblich günstiger, die Fracht direkt als Streckengeschäft abzuwickeln. Daher können Kombinationen mit diesen Versandklassen nicht ineinandergreifen, sondern nur aufaddiert werden.1) EU1: Österreich, Luxembourg
2) EU2: Belgien, Niederlande, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Tschechische Repulik, Polen
3) EU3: Daenemark, Lettland, Frankreich, Litauen
4) EU4: Spanien, Estland, Finnland, Italien, Kroatien, Portugal, Schweden, Irland,
5) WP: Warenpreis

Wonach suchen Sie?